구분 | 시설현황 | 비고 | |
---|---|---|---|
솔안아트홀 | 객석수 | 총247석(장애우석 3석 포함) | |
무 대 | 52㎡ | ||
준비실 | 1개(약 15명 수용) | ||
아리솔갤러리 | 규 모 | 면적 : 395.19㎡ | |
아리솔별관 | 규 모 | 면적 : 93.58㎡ | |
채움늘(세미나실) | 규 모 | 138.39㎡(좌석수 : 42석) |
사 용 시 간 | 사용료(원) | 비 고 | |
---|---|---|---|
오 전 (09:00∼12:00) |
평일 | 80,000 | 1. 구간 사용 시간이 미달되어도 구간요금 적용
|
휴일 | 120,000 | ||
오 후 (13:00∼17:00) |
평일 | 80,000 | |
휴일 | 120,000 | ||
야 간 (18:00∼21:00) |
평일 | 100,000 | |
휴일 | 150,000 | ||
추 가 (1시간) |
평일 | 30,000 | |
휴일 | 45,000 |
구 분 | 설비명 | 기준 | 사용료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
공연장 | 악기 | 업라이트피아노 | 1일/1대 | 20,000 | 조율비 별도 |
음 향 | 기본사용료 | 1회 | 40,000 | 마이크 4대 | |
유선마이크 추가 | 1회/1대 | 5,000 | |||
무선(핀)마이크 추가 | 1회/1대 | 15,000 | 건전지 별도 | ||
재생기기 추가 | 1회/1대 | 10,000 | |||
조 명 | 종합조명 | 1회 | 60,000 | 별도 전기료 없음 | |
일반조명 | 1회 | 30,000 | 객석조명만 사용시 | ||
무 대 | 무대부대설비 | 1일 | 20,000 | 보면대, 의자, 연단 등 | |
합창단상 | 1회 | 10,000 | |||
스크린 | 1회 | 10,000 | 영사음향포함 | ||
영 사 | 디지털영사기 | 1회상영 | 80,000 | ||
빔프로젝터 10,000 ANSI 이상 |
1회/1대 | 50,000 | |||
냉·난방 | 전기료 | 1시간 | 시 가 | ||
전기 | 전력사용료 | 사용량 | 시 가 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||